微机控制的铁矿球团压力试验机可用于材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离和撕裂试验
	 
		微机控制的铁矿球团压力试验机可用于材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离和撕裂试验
	
| 项 目 | WDW-10E | 
| 立柱数 | 6柱(4立柱2丝杠) | 
| 最大拉伸空间(mm) | 800 | 
| 最大压缩空间(mm) | 1050 | 
| 移动横梁最大行程(mm) | 1100 | 
| 试验宽度(mm) | 400 | 
| 横梁调整最大速度(mm/min) | 500 | 
| 工作台尺寸(mm)长×宽×高 | 330×130×40 | 
| 工作台厚度(mm) | 40 | 
| 上横梁厚度(mm) | 30 | 
| 移动横梁厚度(mm) | 30 | 
u 测量参数:
| 项 目 | WDW-10E | 
| 最大试验力(kN) | 10 | 
| 试验机级别 | 0.5级 | 
| 试验力测量范围 | 0.4%~100%F.S(最大负荷) | 
| 试验力测量精度 | 优于示值的±0.5% | 
| 试验力分辨力 | 满量程的1/500000(全量程只有一个分辨力,不分档) | 
| 位移测量准确度 | ±0.5% | 
| 位移分辨力 | 0.04μm | 
| 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 | 
| 变形分辨力 | 0.001mm | 
| 变形示值相对误差 | ±0.5%以内 | 
| 大变形测量范围 | 10~800mm(如选配大变形测量装置) | 
| 大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内(如选配大变形测量装置) | 
| 大变形测量分辨力 | 0.008mm(如选配大变形测量装置) | 






