产品介绍
本试验机可以用于各种不同材料,特别是金属材料在冲击载荷下的物理力学性能测试,实验过程实现全自动控制。采用PLC可编程控制系统,实现人机对话。具有测试范围广、功能齐全、自动化程度高、工作效率高、操作简单、使用安全可靠等特点,所以在连续做冲击试验的试验室和大量冲击试验的冶金、航空航天、大专院校、科研院所等各领域更能体现出其优越性。
主要技术参数
| 
					 | JBW-500 | JBW-800 | 
| 试验机冲击能量 | 500J | 800J | 
| 结构形式 | 简支梁 | |
| 冲击速度 | 5.33m/s | 5.33m/s | 
| 摆锤释放角度 | 150° | 150° | 
| 试样支座跨距 | 40mm | |
| 冲击刀夹角 | 30° | |
| 角度分辨力 | 0.1° | |
| 摆轴中心至打击中心距离 | 750mm | 750 mm | 
| 冲击刀圆角半径 | R2-2.5mm | |
| 主机外型尺寸(mm) | 2066*785*2000 | 2430*880*2250 | 
| 电源 | 三相交流380V/50HZ | |
| 主机净重 (kg) | 1000 | 1250 | 





