n 设备名称:微机控制高低温电子万能试验机
n 型号:GDW-50D(-30℃~200℃温度可选)
n 设备主要功能及构成:
n 试验机等级:1级
l 设备图片:
	 
  
产品外观图(GDW-50D)
	
	
	
n 规格型号:
	
n 适用标准:
l GB/T 2611-2007 《试验机 通用技术要求》
l JB/T 7406.1-1994 《试验机术语 材料试验机》
l GB/T 16491-2008 《电子式万能试验机》
l GB/T 16825.1-2008 《静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或) 压力试验机测力系统的检验与校准》
l GB/T 22066-2008 《静力单轴试验机计算机数据采集系统的评定》
l JJG 139-1999 《拉力、压力和万能材料试验机》
l JB/T 6146-2007 《引伸计技术条件》
l JB/T 6147-2007 《试验机包装、包装标志、储运技术要求》
l GB/T 228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》
l GB/T 7314-2005 《金属材料 室温压缩试验方法》
l GB/T 232-2010 《金属材料 弯曲试验方法》
l GB /T28289-2012 《铝合金隔热型材复合性能试验方法》
l 其它非金属测试标准
n 主要技术参数:
u 主机参数:
| 项 目 | GDW-50D | 
| 立柱数 | 6柱(4立柱2丝杠) | 
| 最大拉伸空间(mm) | 600 | 
| 最大压缩空间(mm) | 750 | 
| 移动横梁最大行程(mm) | 800 | 
| 试验宽度(mm) | 400 | 
| 横梁调整最大速度(mm/min) | 500 | 
u 测量参数:
| 项 目 | GDW-50D | 
| 最大试验力(kN) | 50 | 
| 试验机级别 | 1级 | 
| 试验力测量范围 | 2%~100%F.S(最大负荷) | 
| 试验力测量精度 | 优于示值的±1% | 
| 试验力分辨力 | 满量程的1/500000(全量程只有一个分辨力,不分档) | 
| 位移测量准确度 | ±1% | 
| 位移分辨力 | 0.04μm | 
| 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 | 
| 变形分辨力 | 0.001mm | 
| 变形示值相对误差 | ±1%以内 | 
u 控制参数:
| 项 目 | GDW-50D | 
| 应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | 
| 应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内, 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | 
| 应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | 
| 应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内, 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | 
| 位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | 
| 位移控制速率精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内, 速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内; | 


